04-22-2016, 04:33 PM
* Updated *
----------------------------------------
1) MAASRANGA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
2) ATN BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
3) ATN NEWS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
4) ANIMAL PLANET (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
5) SONY MIX (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
6) BOISHAKHI TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
7) ZEE CINEMA HD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
8) SONY SIX (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
9) SONY AATH (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
10) SONY MAX (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
11) SONY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
12) SONY SAB (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
13) DISCOVERY BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
14) DISCOVERY TURBO (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
15) TLC (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
16) BANGLA VISON (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
17) DISCOVERY SCIENCE (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
18) BIJOY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
19) CHANNEL I (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
20) DISCOVERY (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
21) DEEPTO TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
22) ZEE ACTION (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
23) ZEE BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
24) ZEE CINEMA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
25) EKATTOR TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
26) ZEE CLASSIC (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
27) CHANNEL 24 (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
28) ZEE NEWS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
29) GAAN BANGALA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
30) RTV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
31) JAMUNA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
32) INDEPENDENT TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
33) CHANNEL 9 (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
34) DESH TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
35) MOHONA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
36) SA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
37) ZEE TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
38) TEN CRICKET (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
39) TEN SPORTS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
40) TEN ACTION (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
41) TLC HD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
42) ASIAN TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
43) EKUSHEY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
44) BBC (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
45) MY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
46) NTV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
47) SOMOY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
48) BTV NATIONAL (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
49) BTV WORLD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
50) BTV SANGSAD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
51) SAUDI ARABIAN TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
52) DD BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
53) DD NATIONAL (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
54) DD SPORTS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
55) ZEE BUSINESS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
56) STAR SPORTS 4 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
57) HISTORY TV18 HD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
58) COLORS HD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
59) B4U MOVIES (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
60) MTV INDIA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
61) NEO SPORTS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
62) ZOOM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
63) VH1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
64) TV5 MONDE (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
65) PHOENIX (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
66) PTV WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
67) STAR UTSAV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
68) ARIRANG TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
69) 9XM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
70) COLORS BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
71) NICK JR (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
72) SONIC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
73) SONIC HINDI (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
74) NGC WILD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
75) NGC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
76) STARSPORTS HD1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
77) STAR GOLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
78) STAR PLUS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
79) NGC BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
80) ARY QTV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
81) NHK WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
82) VOICE OF AMERICA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
83) AL JAZEERA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
84) CCTV 9 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
85) PEACE TV BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
86) ZEE SALAAM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
87) B4U MUSIC (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
88) ZING (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
89) PEACE TV ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
90) DW (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
91) TARA TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
92) COLORS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
93) NICKELODEON (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
94) CARTOON NETWORK (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
95) WB (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
96) HISTORY TV 18 BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
----------------------------------------
1) MAASRANGA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
2) ATN BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
3) ATN NEWS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
4) ANIMAL PLANET (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
5) SONY MIX (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
6) BOISHAKHI TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
7) ZEE CINEMA HD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
8) SONY SIX (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
9) SONY AATH (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
10) SONY MAX (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
11) SONY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
12) SONY SAB (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
13) DISCOVERY BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
14) DISCOVERY TURBO (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
15) TLC (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
16) BANGLA VISON (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
17) DISCOVERY SCIENCE (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
18) BIJOY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
19) CHANNEL I (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
20) DISCOVERY (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
21) DEEPTO TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
22) ZEE ACTION (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
23) ZEE BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
24) ZEE CINEMA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
25) EKATTOR TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
26) ZEE CLASSIC (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
27) CHANNEL 24 (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
28) ZEE NEWS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
29) GAAN BANGALA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
30) RTV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
31) JAMUNA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
32) INDEPENDENT TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
33) CHANNEL 9 (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
34) DESH TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
35) MOHONA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
36) SA TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
37) ZEE TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
38) TEN CRICKET (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
39) TEN SPORTS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
40) TEN ACTION (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
41) TLC HD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
42) ASIAN TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
43) EKUSHEY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
44) BBC (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
45) MY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
46) NTV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
47) SOMOY TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
48) BTV NATIONAL (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
49) BTV WORLD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
50) BTV SANGSAD (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
51) SAUDI ARABIAN TV (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
52) DD BANGLA (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
53) DD NATIONAL (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
54) DD SPORTS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
55) ZEE BUSINESS (REAL VU) 12347, V, 45000 8PSK NID(901=>1290)
56) STAR SPORTS 4 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
57) HISTORY TV18 HD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
58) COLORS HD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
59) B4U MOVIES (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
60) MTV INDIA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
61) NEO SPORTS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
62) ZOOM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
63) VH1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
64) TV5 MONDE (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
65) PHOENIX (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
66) PTV WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
67) STAR UTSAV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
68) ARIRANG TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
69) 9XM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
70) COLORS BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
71) NICK JR (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
72) SONIC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
73) SONIC HINDI (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
74) NGC WILD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
75) NGC ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
76) STARSPORTS HD1 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
77) STAR GOLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
78) STAR PLUS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
79) NGC BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
80) ARY QTV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
81) NHK WORLD (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
82) VOICE OF AMERICA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
83) AL JAZEERA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
84) CCTV 9 (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
85) PEACE TV BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
86) ZEE SALAAM (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
87) B4U MUSIC (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
88) ZING (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
89) PEACE TV ENGLISH (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
90) DW (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
91) TARA TV (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
92) COLORS (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
93) NICKELODEON (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
94) CARTOON NETWORK (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
95) WB (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)
96) HISTORY TV 18 BANGLA (REAL VU) 12467, V, 45000 8PSK NID(902=>1290)